Home Плити перекриття

| Тип виробу | Довжина (L), мм. | Ширина (B), мм. | Висота (H), мм. | Вага, т. | Об'єм бетону у виробі, м³ | Клас бетону | Норма завантаження в авто довгомір (≈20 тон) | Ціна, грн з ПДВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПК 19 12 8 | 1880 | 1190 | 220 | 0,685 | 0,274 | В15 | 30 | 2 688,00 | |||
| ПК 19 15 8 | 1880 | 1490 | 220 | 0,904 | 0,361 | В15 | 23 | 3 120,00 | |||
| ПК 20 12 8 | 1980 | 1190 | 220 | 0,721 | 0,288 | В15 | 29 | 2 766,00 | |||
| ПК 20 15 8 | 1980 | 1490 | 220 | 0,950 | 0.380 | В15 | 22 | 3 636,00 | |||
| ПК 21 12 8 | 2080 | 1190 | 220 | 0,758 | 0,303 | В15 | 27 | 3 090,00 | |||
| ПК 21 15 8 | 2080 | 1490 | 220 | 1,000 | 0,400 | В15 | 20 | 3 918,00 | |||
| ПК 22 12 8 | 2180 | 1190 | 220 | 0,794 | 0,317 | В15 | 26 | 2 976,00 | |||
| ПК 22 15 8 | 2180 | 1490 | 220 | 1,040 | 0,416 | В15 | 20 | 3 726,00 | |||
| ПК 23 12 8 | 2280 | 1190 | 220 | 0,831 | 0,332 | В15 | 25 | 3 096,00 | |||
| ПК 24 12 8 | 2380 | 1190 | 220 | 0,867 | 0,346 | В15 | 24 | 3 216,00 | |||
| ПК 24 15 8 | 2380 | 1490 | 220 | 1,145 | 0,458 | В15 | 18 | 4 032,00 | |||
| ПК 25 12 8 | 2480 | 1190 | 220 | 0,901 | 0,360 | В15 | 23 | 3 336,00 | |||
| ПК 25 15 8 | 2480 | 1490 | 220 | 1,190 | 0,476 | В15 | 17 | 4 578,00 | |||
| ПК 26 12 8 | 2580 | 1190 | 220 | 0,936 | 0,374 | В15 | 22 | 3 492,00 | |||
| ПК 26 15 8 | 2580 | 1490 | 220 | 1,235 | 0,494 | В15 | 17 | 4 572,00 | |||
| ПК 27 12 8 | 2680 | 1190 | 220 | 0,970 | 0,388 | В15 | 21 | 3 918,00 | |||
| ПК 27 15 8 | 2680 | 1490 | 220 | 1,280 | 0,512 | В15 | 16 | 4 710,00 | |||
| ПК 28 12 8 | 2780 | 1190 | 220 | 1,000 | 0.400 | В15 | 20 | 4 044,00 | |||
| ПК 28 15 8 | 2780 | 1490 | 220 | 1,320 | 0,528 | В15 | 15 | 5 088,00 | |||
| ПК 29 12 8 | 2890 | 1190 | 220 | 1,043 | 0,417 | В15 | 20 | 4 218,00 | |||
| ПК 29 15 8 | 2890 | 1490 | 220 | 1,370 | 0,548 | В15 | 15 | 5 142,00 | |||
| ПК 30 12 8 | 2980 | 1190 | 220 | 1,080 | 0,432 | В15 | 19 | 4 278,00 | |||
| ПК 30 15 8 | 2980 | 1490 | 220 | 1,420 | 0,568 | В15 | 14 | 5 388,00 | |||
| ПК 31 12 8 | 3080 | 1190 | 220 | 1,110 | 0,444 | В15 | 18 | 4 392,00 | |||
| ПК 31 15 8 | 3080 | 1490 | 220 | 1,470 | 0,588 | В15 | 14 | 5 634,00 | |||
| ПК 32 12 8 | 3180 | 1190 | 220 | 1,150 | 0.460 | В15 | 18 | 4 578,00 | |||
| ПК 32 15 8 | 3180 | 1490 | 220 | 1,520 | 0,608 | В15 | 13 | 5 754,00 | |||
| ПК 33 12 8 | 3280 | 1190 | 220 | 1,190 | 0,476 | В15 | 17 | 4 674,00 | |||
| ПК 33 15 8 | 3280 | 1490 | 220 | 1,565 | 0,626 | В15 | 13 | 5 970,00 | |||
| ПК 34 12 8 | 3380 | 1190 | 220 | 1,220 | 0,488 | В15 | 17 | 5 142,00 | |||
| ПК 34 15 8 | 3380 | 1490 | 220 | 1,610 | 0,644 | В15 | 13 | 5 976,00 | |||
| ПК 35 12 8 | 3480 | 1190 | 220 | 1,250 | 0.500 | В15 | 16 | 5 340,00 | |||
| ПК 35 15 8 | 3480 | 1490 | 220 | 1,655 | 0,662 | В15 | 12 | 6 534,00 | |||
| ПК 36 12 8 | 3580 | 1190 | 220 | 1,280 | 0,512 | В15 | 16 | 5 394,00 | |||
| ПК 36 15 8 | 3580 | 1490 | 220 | 1,700 | 0.680 | В15 | 12 | 6 726,00 | |||
| ПК 37 12 8 | 3680 | 1190 | 220 | 1,317 | 0,526 | В15 | 15 | 5 520,00 | |||
| ПК 37 15 8 | 3680 | 1490 | 220 | 1,745 | 0,698 | В15 | 12 | 6 864,00 | |||
| ПК 38 12 8 | 3780 | 1190 | 220 | 1,353 | 0,541 | В15 | 15 | 6 138,00 | |||
| ПК 38 15 8 | 3780 | 1490 | 220 | 1,790 | 0,716 | В15 | 11 | 7 632,00 | |||
| ПК 39 12 8 | 3880 | 1190 | 220 | 1,390 | 0,556 | В15 | 15 | 6 228,00 | |||
| ПК 39 15 8 | 3880 | 1490 | 220 | 1,835 | 0,734 | В15 | 11 | 7 806,00 | |||
| ПК 40 12 8 | 3980 | 1190 | 220 | 1,423 | 0,569 | В15 | 14 | 6 492,00 | |||
| ПК 40 15 8 | 3980 | 1490 | 220 | 1,880 | 0,752 | В15 | 11 | 7 974,00 | |||
| ПК 41 12 8 | 4080 | 1190 | 220 | 1,457 | 0,582 | В15 | 14 | 6 630,00 | |||
| ПК 41 15 8 | 4080 | 1490 | 220 | 1,925 | 0.770 | В15 | 10 | 8 142,00 | |||
| ПК 42 12 8 | 4180 | 1190 | 220 | 1,490 | 0,596 | В15 | 14 | 6 678,00 | |||
| ПК 42 15 8 | 4180 | 1490 | 220 | 1,970 | 0,788 | В15 | 10 | 8 316,00 | |||
| ПК 43 12 8 | 4280 | 1190 | 220 | 1,527 | 0.610 | В15 | 13 | 6 810,00 | |||
| ПК 43 15 8 | 4280 | 1490 | 220 | 2,017 | 0,806 | В15 | 10 | 8 916,00 | |||
| ПК 44 12 8 | 4380 | 1190 | 220 | 1,563 | 0,652 | В15 | 13 | 7 044,00 | |||
| ПК 44 15 8 | 4380 | 1490 | 220 | 2,063 | 0,852 | В15 | 10 | 9 036,00 | |||
| ПК 45 12 8 | 4480 | 1190 | 220 | 1,600 | 0,640 | В15 | 13 | 7 182,00 | |||
| ПК 45 15 8 | 4480 | 1490 | 220 | 2,110 | 0,844 | В15 | 9 | 9 216,00 | |||
| ПК 46 12 8 | 4580 | 1190 | 220 | 1,633 | 0,653 | В15 | 12 | 7 338,00 | |||
| ПК 46 15 8 | 4580 | 1490 | 220 | 2,157 | 0,862 | В15 | 9 | 9 402,00 | |||
| ПК 47 12 8 | 4680 | 1190 | 220 | 1,667 | 0,666 | В15 | 12 | 7 944,00 | |||
| ПК 47 15 8 | 4680 | 1490 | 220 | 2,200 | 0,880 | В15 | 9 | 9 456,00 | |||
| ПК 48 12 8 | 4780 | 1190 | 220 | 1,700 | 0,680 | В15 | 12 | 7 212,00 | |||
| ПК 48 15 8 | 4780 | 1490 | 220 | 2,250 | 0,900 | В15 | 9 | 9 108,00 | |||
| ПК 49 12 8 | 4880 | 1190 | 220 | 1,733 | 0,693 | В15 | 12 | 7 554,00 | |||
| ПК 49 15 8 | 4880 | 1490 | 220 | 2,300 | 0,920 | В15 | 9 | 9 114,00 | |||
| ПК 50 12 8 | 4980 | 1190 | 220 | 1,767 | 0,706 | В15 | 11 | 7 698,00 | |||
| ПК 50 15 8 | 4980 | 1490 | 220 | 2,350 | 0,940 | В15 | 8 | 9 678,00 | |||
| ПК 51 12 8 | 5080 | 1190 | 220 | 1,800 | 0,720 | В15 | 11 | 7 878,00 | |||
| ПК 51 15 8 | 5080 | 1490 | 220 | 2,400 | 0,960 | В15 | 8 | 9 852,00 | |||
| ПК 52 12 8 | 5180 | 1190 | 220 | 1,833 | 0,733 | В15 | 11 | 7 818,00 | |||
| ПК 52 15 8 | 5180 | 1490 | 220 | 2,440 | 0,976 | В15 | 8 | 10 152,00 | |||
| ПК 53 12 8 | 5280 | 1190 | 220 | 1,866 | 0,746 | В15 | 11 | 8 124,00 | |||
| ПК 53 15 8 | 5280 | 1490 | 220 | 2,480 | 0,992 | В15 | 8 | 10 530,00 | |||
| ПК 54 12 8 | 5380 | 1190 | 220 | 1,900 | 0,760 | В15 | 11 | 8 262,00 | |||
| ПК 54 15 8 | 5380 | 1490 | 220 | 2,525 | 1,010 | В15 | 8 | 10 710,00 | |||
| ПК 55 12 8 | 5480 | 1190 | 220 | 1,933 | 0,773 | В15 | 10 | 8 976,00 | |||
| ПК 55 15 8 | 5480 | 1490 | 220 | 2,575 | 1,030 | В15 | 8 | 11 172,00 | |||
| ПК 56 12 8 | 5580 | 1190 | 220 | 1,967 | 0,786 | В15 | 10 | 9 114,00 | |||
| ПК 56 15 8 | 5580 | 1490 | 220 | 2,625 | 1,050 | В15 | 8 | 11 790,00 | |||
| ПК 57 12 8 | 5680 | 1190 | 220 | 2,000 | 0,800 | В15 | 10 | 9 174,00 | |||
| ПК 57 15 8 | 5680 | 1490 | 220 | 2,675 | 1,070 | В15 | 7 | 11 622,00 | |||
| ПК 58 12 8 | 5780 | 1190 | 220 | 2,030 | 0,812 | В15 | 10 | 9 282,00 | |||
| ПК 58 15 8 | 5780 | 1490 | 220 | 2,710 | 1,084 | В15 | 7 | 11 808,00 | |||
| ПК 59 12 8 | 5880 | 1190 | 220 | 2,060 | 0,824 | В15 | 10 | 9 996,00 | |||
| ПК 59 15 8 | 5880 | 1490 | 220 | 2,750 | 1,100 | В15 | 7 | 12 786,00 | |||
| ПК 60 12 8 | 5980 | 1190 | 220 | 2,100 | 0,840 | В15 | 10 | 10 374,00 | |||
| ПК 60 15 8 | 5980 | 1490 | 220 | 2,800 | 1,120 | В15 | 7 | 13 302,00 | |||
| ПК 61 12 8 | 6080 | 1190 | 220 | 2,130 | 0,852 | В15 | 9 | 10 296,00 | |||
| ПК 61 15 8 | 6080 | 1490 | 220 | 2,850 | 1,140 | В15 | 7 | 13 512,00 | |||
| ПК 62 12 8 | 6180 | 1190 | 220 | 2,160 | 0,864 | В15 | 9 | 10 956,00 | |||
| ПК 62 15 8 | 6180 | 1490 | 220 | 2,900 | 1,160 | В15 | 7 | 13 950,00 | |||
| ПК 63 12 8 | 6280 | 1190 | 220 | 2,200 | 0,880 | В15 | 9 | 11 064,00 | |||
| ПК 63 15 8 | 6280 | 1490 | 220 | 2,950 | 1,180 | В15 | 7 | 14 088,00 | |||
| ПК 64 12 8 | 6380 | 1190 | 220 | 2,230 | 0,892 | В25 | 9 | 13 206,00 | |||
| ПК 65 12 8 | 6480 | 1190 | 220 | 2,270 | 0,908 | В25 | 9 | 13 314,00 | |||
| ПК 66 12 8 | 6580 | 1190 | 220 | 2,310 | 0,924 | В25 | 9 | 13 494,00 | |||
| ПК 67 12 8 | 6680 | 1190 | 220 | 2,340 | 0,936 | В25 | 8 | 13 830,00 | |||
| ПК 68 12 8 | 6780 | 1190 | 220 | 2,380 | 0,952 | В25 | 8 | 14 118,00 | |||
| ПК 69 12 8 | 6890 | 1190 | 220 | 2,420 | 0,968 | В25 | 8 | 14 022,00 | |||
| ПК 70 12 8 | 6980 | 1190 | 220 | 2,450 | 0.980 | В25 | 8 | 14 130,00 | |||
| ПК 71 12 8 | 7080 | 1190 | 220 | 2,490 | 0,996 | В25 | 8 | 14 310,00 | |||
| ПК 72 12 8 | 7180 | 1190 | 220 | 2,530 | 1,012 | В25 | 8 | 13 758,00 | |||
| ПК 73 12 8 | 7280 | 1190 | 220 | 2,590 | 1,036 | В30 | 8 | 14 694,00 | |||
| ПК 74 12 8 | 7380 | 1190 | 220 | 2,665 | 1,066 | В30 | 7 | 16 692,00 | |||
| ПК 75 12 8 | 7480 | 1190 | 220 | 2,730 | 1,092 | В30 | 7 | 16 950,00 | |||
| ПК 76 12 8 | 7580 | 1190 | 220 | 2,800 | 1.120 | В30 | 7 | 17 154,00 | |||
| ПК 77 12 8 | 7680 | 1190 | 220 | 2,836 | 1,134 | В30 | 7 | 17 670,00 | |||
| ПК 80 12 8 | 7980 | 1190 | 220 | 2,940 | 1,176 | В30 | 7 | 20 130,00 | |||
| ПК 81 12 8 | 8080 | 1190 | 220 | 2,970 | 1,188 | В30 | 7 | 20 352,00 | |||
| ПК 82 12 8 | 8180 | 1190 | 220 | 3,010 | 1,204 | В30 | 6 | 20 478,00 | |||
| ПК 83 12 8 | 8280 | 1190 | 220 | 3,050 | 1.220 | В30 | 6 | 20 676,00 | |||
| ПК 90 12 8 | 8980 | 1190 | 220 | 3,300 | 1.320 | В30 | 6 | 24 546,00 |
Запрошуємо вас відкрити двері до інновацій та надійності разом з ТОВ “Подільська будівельна індустрія”. Ми – компанія, яка ставить безпеку, якість і ефективність на передній план у кожному проекті. Наша місія – надавати вам засоби для будівництва, які відповідають найвищим стандартам, зокрема бетонні плити перекриття ПК.
Бетонні плити перекриття ПК, виготовлені нашою компанією, є символом міцності та надійності. Вони розроблені для того, щоб забезпечити оптимальну підтримку будівлі, знижуючи вагу конструкції та забезпечуючи максимальну стійкість. Наші плити ПК відзначаються високою міцністю на вигин, опірністю до деформацій та довговічністю.
Що робить наші бетонні плити ПК особливими:
Висока якість матеріалів: Ми використовуємо тільки найкращі бетонні суміші та арматуру, щоб забезпечити стійкість та тривалу службу наших плит ПК.
Точність та ретельність виготовлення: Кожна плита ПК проходить строгий контроль якості на кожному етапі виробництва, щоб гарантувати її бездоганність та відповідність стандартам.
Варіативність розмірів і конфігурацій: Ми розуміємо, що кожен проект унікальний. Тому ми пропонуємо широкий вибір розмірів та конфігурацій бетонних плит ПК, що дозволяє вам знайти оптимальне рішення для вашого будівництва.
Обирайте бетонні плити перекриття ПК від ТОВ “Подільська будівельна індустрія” і довірте свій проект в надійні руки професіоналів. Наші вироби – це гарантія вашого успіху та безпеки. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб дізнатися більше та розпочати співпрацю.