Image

Тип виробу   Довжина (L), мм.Ширина (B), мм.Висота (H), мм.Вага, т.Об'єм бетону
у виробі, м³
Клас бетонуНорма
завантаження
в авто довгомір
(≈20 тон)
Ціна, грн з ПДВ
ПК 19 12  8 188011902200,6850,274В15302 688,00
ПК 19 15 8188014902200,9040,361В15233 120,00
ПК 20 12 8198011902200,7210,288В15292 766,00
ПК 20 15 8198014902200,9500.380В15223 636,00
ПК 21 12 8208011902200,7580,303В15273 090,00
ПК 21 15 8208014902201,0000,400В15203 918,00
ПК 22 12 8218011902200,7940,317В15262 976,00
ПК 22 15 8218014902201,0400,416В15203 726,00
ПК 23 12 8228011902200,8310,332В15253 096,00
ПК 24 12 8238011902200,8670,346В15243 216,00
ПК 24 15 8238014902201,1450,458В15184 032,00
ПК 25 12 8248011902200,9010,360В15233 336,00
ПК 25 15 8248014902201,1900,476В15174 578,00
ПК 26 12 8258011902200,9360,374В15223 492,00
ПК 26 15 8258014902201,2350,494В15174 572,00
ПК 27 12 8268011902200,9700,388В15213 918,00
ПК 27 15 8268014902201,2800,512В15164 710,00
ПК 28 12 8278011902201,0000.400В15204 044,00
ПК 28 15 8278014902201,3200,528В15155 088,00
ПК 29 12 8289011902201,0430,417В15204 218,00
ПК 29 15 8289014902201,3700,548В15155 142,00
ПК 30 12 8298011902201,0800,432В15194 278,00
ПК 30 15 8298014902201,4200,568В15145 388,00
ПК 31 12 8308011902201,1100,444В15184 392,00
ПК 31 15 8308014902201,4700,588В15145 634,00
ПК 32 12 8318011902201,1500.460В15184 578,00
ПК 32 15 8318014902201,5200,608В15135 754,00
ПК 33 12 8328011902201,1900,476В15174 674,00
ПК 33 15 8328014902201,5650,626В15135 970,00
ПК 34 12 8338011902201,2200,488В15175 142,00
ПК 34 15 8338014902201,6100,644В15135 976,00
ПК 35 12 8348011902201,2500.500В15165 340,00
ПК 35 15 8348014902201,6550,662В15126 534,00
ПК 36 12 8358011902201,2800,512В15165 394,00
ПК 36 15 8358014902201,7000.680В15126 726,00
ПК 37 12 8368011902201,3170,526В15155 520,00
ПК 37 15 8368014902201,7450,698В15126 864,00
ПК 38 12 8378011902201,3530,541В15156 138,00
ПК 38 15 8378014902201,7900,716В15117 632,00
ПК 39 12 8388011902201,3900,556В15156 228,00
ПК 39 15 8388014902201,8350,734В15117 806,00
ПК 40 12 8398011902201,4230,569В15146 492,00
ПК 40 15 8398014902201,8800,752В15117 974,00
ПК 41 12 8408011902201,4570,582В15146 630,00
ПК 41 15 8408014902201,9250.770В15108 142,00
ПК 42 12 8418011902201,4900,596В15146 678,00
ПК 42 15 8418014902201,9700,788В15108 316,00
ПК 43 12 8428011902201,5270.610В15136 810,00
ПК 43 15 8428014902202,0170,806В15108 916,00
ПК 44 12 8438011902201,5630,652В15137 044,00
ПК 44 15 8438014902202,0630,852В15109 036,00
ПК 45 12 8448011902201,6000,640В15137 182,00
ПК 45 15 8448014902202,1100,844В1599 216,00
ПК 46 12 8458011902201,6330,653В15127 338,00
ПК 46 15 8458014902202,1570,862В1599 402,00
ПК 47 12 8468011902201,6670,666В15127 944,00
ПК 47 15 8468014902202,2000,880В1599 456,00
ПК 48 12 8478011902201,7000,680В15127 212,00
ПК 48 15 8478014902202,2500,900В1599 108,00
ПК 49 12 8488011902201,7330,693В15127 554,00
ПК 49 15 8488014902202,3000,920В1599 114,00
ПК 50 12 8498011902201,7670,706В15117 698,00
ПК 50 15 8498014902202,3500,940В1589 678,00
ПК 51 12 8508011902201,8000,720В15117 878,00
ПК 51 15 8508014902202,4000,960В1589 852,00
ПК 52 12 8518011902201,8330,733В15117 818,00
ПК 52 15 8518014902202,4400,976В15810 152,00
ПК 53 12 8528011902201,8660,746В15118 124,00
ПК 53 15 8528014902202,4800,992В15810 530,00
ПК 54 12 8538011902201,9000,760В15118 262,00
ПК 54 15 8538014902202,5251,010В15810 710,00
ПК 55 12 8548011902201,9330,773В15108 976,00
ПК 55 15 8548014902202,5751,030В15811 172,00
ПК 56 12 8558011902201,9670,786В15109 114,00
ПК 56 15 8558014902202,6251,050В15811 790,00
ПК 57 12 8568011902202,0000,800В15109 174,00
ПК 57 15 8568014902202,6751,070В15711 622,00
ПК 58 12 8578011902202,0300,812В15109 282,00
ПК 58 15 8578014902202,7101,084В15711 808,00
ПК 59 12 8588011902202,0600,824В15109 996,00
ПК 59 15 8588014902202,7501,100В15712 786,00
ПК 60 12 8598011902202,1000,840В151010 374,00
ПК 60 15 8598014902202,8001,120В15713 302,00
ПК 61 12 8608011902202,1300,852В15910 296,00
ПК 61 15 8608014902202,8501,140В15713 512,00
ПК 62 12 8618011902202,1600,864В15910 956,00
ПК 62 15 8618014902202,9001,160В15713 950,00
ПК 63 12 8628011902202,2000,880В15911 064,00
ПК 63 15 8628014902202,9501,180В15714 088,00
ПК 64 12 8638011902202,2300,892В25913 206,00
ПК 65 12 8648011902202,2700,908В25913 314,00
ПК 66 12 8658011902202,3100,924В25913 494,00
ПК 67 12 8668011902202,3400,936В25813 830,00
ПК 68 12 8678011902202,3800,952В25814 118,00
ПК 69 12 8689011902202,4200,968В25814 022,00
ПК 70 12 8698011902202,4500.980В25814 130,00
ПК 71 12 8708011902202,4900,996В25814 310,00
ПК 72 12 8718011902202,5301,012В25813 758,00
ПК 73 12 8728011902202,5901,036В30814 694,00
ПК 74 12 8738011902202,6651,066В30716 692,00
ПК 75 12 8748011902202,7301,092В30716 950,00
ПК 76 12 8758011902202,8001.120В30717 154,00
ПК 77 12 8768011902202,8361,134В30717 670,00
ПК 80 12 8798011902202,9401,176В30720 130,00
ПК 81 12 8808011902202,9701,188В30720 352,00
ПК 82 12 8818011902203,0101,204В30620 478,00
ПК 83 12 8828011902203,0501.220В30620 676,00
ПК 90 12 8898011902203,3001.320В30624 546,00

 

Запрошуємо вас відкрити двері до інновацій та надійності разом з ТОВ “Подільська будівельна індустрія”. Ми – компанія, яка ставить безпеку, якість і ефективність на передній план у кожному проекті. Наша місія – надавати вам засоби для будівництва, які відповідають найвищим стандартам, зокрема бетонні плити перекриття ПК.

Бетонні плити перекриття ПК, виготовлені нашою компанією, є символом міцності та надійності. Вони розроблені для того, щоб забезпечити оптимальну підтримку будівлі, знижуючи вагу конструкції та забезпечуючи максимальну стійкість. Наші плити ПК відзначаються високою міцністю на вигин, опірністю до деформацій та довговічністю.

Що робить наші бетонні плити ПК особливими:

Висока якість матеріалів: Ми використовуємо тільки найкращі бетонні суміші та арматуру, щоб забезпечити стійкість та тривалу службу наших плит ПК.

Точність та ретельність виготовлення: Кожна плита ПК проходить строгий контроль якості на кожному етапі виробництва, щоб гарантувати її бездоганність та відповідність стандартам.

Варіативність розмірів і конфігурацій: Ми розуміємо, що кожен проект унікальний. Тому ми пропонуємо широкий вибір розмірів та конфігурацій бетонних плит ПК, що дозволяє вам знайти оптимальне рішення для вашого будівництва.

Обирайте бетонні плити перекриття ПК від ТОВ “Подільська будівельна індустрія” і довірте свій проект в надійні руки професіоналів. Наші вироби – це гарантія вашого успіху та безпеки. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб дізнатися більше та розпочати співпрацю.