Home Товарний бетон
![]() |
|
| № п/п | Найменування продукції | Маркування згідно ДСТУ БВ.2.7-176:2008 | Маркування згідно ДСТУ БВ.2.7-43-96 | Умовне позначення бетонної суміші в прайсі | Од. виміру | Ціна, грн з ПДВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суміші бетонні відповідно до міцності та легкоукладальності | - | B7,5(М100)Р4 | БСГ В7,5(М100)Р4 | 1м3 | 3 318,00 |
| C 8/10 S4 | B10(М150)Р4 | БСГ В10 (М150)Р4 | 1м3 | 3 498,00 | ||
| - | B12,5(М150)Р4 | БСГ В12,5 (М150)Р4 | 1м3 | 3 642,00 | ||
| C 12/15 S4 | B15(М200)Р4 | БСГ В15 (М200)Р4 | 1м3 | 3 780,00 | ||
| C 16/20 S4 | B20(М250)Р4 | БСГ В20 (М250)Р4 | 1м3 | 3 954,00 | ||
| - | B25(М300)Р4 | БСГ В25 (М300)Р4 | 1м3 | 4 128,00 | ||
| C 20/25 S4 | B25(М350)Р4 | БСГ В25 (М350)Р4 | 1м3 | 4 194,00 | ||
| C 25/30 S4 | B30(М400)Р4 | БСГ В30 (М400)Р4 | 1м3 | 4 494,00 | ||
| С 32/40 S4 | В40(М500)Р4 | БСГ В 40 (М500)Р4 | 1м3 | 4 872,00 |
| № п/п | Найменування продукції | Маркування згідно ДСТУ БВ.2.7-176:2008 | Маркування згідно ДСТУ БВ.2.7-43-96 | Умовне позначення бетонної суміші в прайсі | Од. виміру | Ціна, грн з ПДВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Суміші бетонні з додатковими характеристиками відповідно до сфери використання (водонепроникность та морозостійкість) | - | B25(М300)F200 W6 Р4 | БСГ В25(М300)Р4 F200W6 | 1м3 | 3 546,00 |
| C20/25 F200 W6 S4 | B25(М350)F200 W6 Р4 | БСГ В25(М350)Р4 F200W6P | 1м3 | 3 672,00 | ||
| C20/25 F200 W6 S4 | B25(М350)F200 W6 Р4 | БСГ В25(М350)Р4 F200 W6 IF | 1м3 | 3 708,00 | ||
| C25/30 F200 W6 S4 | B30(М400)F200 W6 Р4 | БСГ В30(М400)Р4 F200 W6 P | 1м3 | 3 906,00 | ||
| C25/30 F200 W6 S4 | B30(М400)F200 W6 Р4 | БСГ В30(М400)Р4 F200 W6 IF | 1м3 | 3 948,00 | ||
| C25/30 F200 W6 S4 | B30(М400)F200 W6 Р4 | БСГ В30(М400)Р4 F200 W6 RC | 1м3 | 3 930,00 | ||
| C25/30 F200 W6 S4 | B30(М400)F200 W8 Р4 | БСГ В30(М400)Р4 F200 W8 | 1м3 | 3 966,00 |
| № п/п | Найменування продукції | Маркування згідно ДСТУ Б В.2.7-23-95 | Умовне позначення розчину в прайсі | Од. виміру | Ціна, грн з ПДВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Цементний розчин | РЦ М-50 | Розчин кладочний М50 П12 | 1м3 | 3 408,00 | |
| РЦ М-100 | Розчин кладочний М100 П12 | 1м3 | 3 612,00 | |||
| РЦ М-150 | Розчин кладочний М150 П12 | 1м3 | 3 864,00 | |||
| РЦ М-200 | Розчин кладочний М200 П12 | 1м3 | 4 188,00 |
| Маркування згідно ДСТУ (EN) |
|---|
| БСГ - бетонна суміш готова |
| В" (С) Клас міцності - позначення класів міцності на стиск важкого бетону |
| М" марка - позначення марки бетону за міцністю |
| “F” Морозостійкість - здатність бетону в насиченому водою стані витримувати багаторазове навперемінне заморожування та відтавання |
| “W” Водонепроникність - характеризує стійкість бетону до впливу води та вимірюється значенням гідростатичного тиску |
| P4" (S4) легкоукладальність - марка суміші за консистенцією |
| Додаткове маркування у прайсі |
| Р" бетонні суміші для паль |
| IF" бетонні суміші для промислових підлог |
| RC" бетонні суміші для дорожніх/мостових конструкцій |
Цементні розчини та бетонні суміші від ТОВ “Подільська будівельна індустрія”
Наші цементні розчини та бетонні суміші є невід’ємною частиною будівельного процесу, забезпечуючи міцність, стійкість та довговічність вашого будівельного об’єкту. Ми використовуємо тільки найкращі компоненти та передові технології виробництва, щоб забезпечити оптимальні результати для наших клієнтів.
Наш асортимент включає:
– Цементні розчини різних марок та складів, придатні для фундаментних робіт, монолітних конструкцій, штукатурки та інших будівельних робіт.
– Бетонні суміші з різними пропорціями та властивостями, відповідно до потреб вашого проекту, включаючи зміцнений, легкий, водонепроникний бетон та інші.
Наша команда експертів готова надати консультації щодо вибору оптимального складу та властивостей цементних розчинів та бетонних сумішей, а також забезпечити швидку та точну доставку на будь-який будівельний об’єкт.
Оберіть надійність, якість та професійний підхід – оберіть цементні розчини та бетонні суміші від ТОВ “Подільська будівельна індустрія”. Звертайтеся до нас зараз, щоб розпочати співпрацю та побудувати майбутнє разом!