Home Перемички

| Тип виробу | Довжина (L), мм. | Ширина (B), мм. | Висота (H), мм. | Вага, т, | Об'єм бетону у виробі, м³ | Клас бетону | Норма завантаження в авто довгомір (≈20 тон) | Ціна, грн з ПДВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ПБ 10 1П | 1000 | 120 | 140 | 0,04 | 0,017 | В15 | 500 | 204,00 |
| 2ПБ 13 1П | 1290 | 120 | 140 | 0,05 | 0,022 | В15 | 388 | 246,00 |
| 2ПБ 16 2П | 1550 | 120 | 140 | 0,06 | 0,026 | В15 | 323 | 300,00 |
| 2ПБ 17 2П | 1680 | 120 | 140 | 0,07 | 0,028 | В15 | 304 | 318,00 |
| 2ПБ 19 3П | 1940 | 120 | 140 | 0,08 | 0,033 | В15 | 259 | 396,00 |
| 2ПБ 22 3П | 2200 | 120 | 140 | 0,09 | 0,037 | В15 | 220 | 462,00 |
| 2ПБ 25 3П | 2460 | 120 | 140 | 0,1 | 0,041 | В15 | 200 | 564,00 |
| 2ПБ 26 4П | 2590 | 120 | 140 | 0,1 | 0,044 | В15 | 192 | 642,00 |
| 2ПБ 27 4П | 2720 | 120 | 140 | 0,11 | 0,045 | В15 | 181 | 786,00 |
| 2ПБ 30 4П | 2980 | 120 | 140 | 0,125 | 0,05 | В15 | 168 | 774,00 |
| 3ПБ 13 37П | 1290 | 120 | 220 | 0,08 | 0,034 | В15 | 250 | 426,00 |
| 3ПБ 16 37П | 1550 | 120 | 220 | 0,102 | 0,041 | В15 | 190 | 792,00 |
| 3ПБ 18 37П | 1810 | 12 | 220 | 0,119 | 0,048 | В15 | 160 | 858,00 |
| 3ПБ 18 8П | 1810 | 120 | 220 | 0,11 | 0,048 | В15 | 180 | 558,00 |
| 3ПБ 21 37П | 2070 | 120 | 220 | 0,13 | 0,055 | В15 | 150 | 906,00 |
| 3ПБ 21 8П | 2070 | 120 | 220 | 0,137 | 0,055 | В15 | 145 | 708,00 |
| 3ПБ 25 27П | 2460 | 120 | 220 | 0,15 | 0,065 | В15 | 130 | 1 320,00 |
| 3ПБ 25 37П | 2460 | 12 | 22 | 0,15 | 0,065 | В15 | 130 | 1 458,00 |
| 3ПБ 25 8П | 2460 | 120 | 220 | 0,162 | 0,065 | В15 | 120 | 858,00 |
| 3ПБ 27 37П | 2720 | 120 | 220 | 0,17 | 0,072 | В15 | 115 | 1 638,00 |
| 3ПБ 27 8П | 2720 | 120 | 220 | 0,17 | 0,072 | В15 | 115 | 966,00 |
| 3ПБ 30 37П | 2980 | 120 | 220 | 0,17 | 0,072 | В15 | 115 | 1 770,00 |
| 3ПБ 30 8П | 2980 | 120 | 220 | 0,197 | 0,079 | В15 | 100 | 1 086,00 |
| 3ПБ 32 27П | 3200 | 120 | 220 | 0,2 | 0,084 | В15 | 98 | 1 932,00 |
| 3ПБ 32 4П | 3200 | 120 | 220 | 0,2 | 0,084 | В15 | 98 | 1 134,00 |
| 3ПБ 34 4П | 3370 | 120 | 220 | 0,222 | 0,089 | В15 | 90 | 1 086,00 |
| 3ПБ 36 20П | 3630 | 120 | 220 | 0,23 | 0,095 | В15 | 85 | 1 668,00 |
| 3ПБ 36 4П | 3630 | 120 | 220 | 0,24 | 0,096 | В15 | 82 | 1 368,00 |
| 3ПБ 39 8П | 3900 | 120 | 220 | 0,24 | 0,103 | В15 | 82 | 1 956,00 |
| 3ПП 18 71 | 1810 | 380 | 220 | 0,378 | 0,151 | В15 | 52 | 2 448,00 |
| 3ПП 21 71 | 2070 | 380 | 220 | 0,433 | 0,173 | В15 | 45 | 2 844,00 |
| 3ПП 27 71 | 2720 | 380 | 220 | 0,568 | 0,227 | В15 | 35 | 3 300,00 |
| 4ПБ 44 8П | 4410 | 120 | 290 | 0,384 | 0,154 | В15 | 52 | 2 568,00 |
| 4ПБ 48 8П | 4800 | 120 | 290 | 0,418 | 0,167 | В15 | 47 | 3 246,00 |
| 5ПБ 18 27П | 1810 | 250 | 220 | 0,249 | 0,1 | В15 | 80 | 1 326,00 |
| 5ПБ 18 37П | 1810 | 250 | 220 | 0,25 | 0,105 | В15 | 80 | 2 016,00 |
| 5ПБ 21 27П | 2070 | 250 | 220 | 0,285 | 0,114 | В15 | 70 | 1 578,00 |
| 5ПБ 21 37П | 2070 | 250 | 220 | 0,27 | 0,114 | В15 | 72 | 1 710,00 |
| 5ПБ 25 27П | 2460 | 250 | 220 | 0,32 | 0,135 | В15 | 60 | 2 136,00 |
| 5ПБ 25 37П | 2460 | 250 | 220 | 0,338 | 0,135 | В15 | 57 | 2 496,00 |
| 5ПБ 27 27П | 2720 | 250 | 220 | 0,36 | 0,15 | В15 | 55 | 2 916,00 |
| 5ПБ 27 37П | 2720 | 250 | 220 | 0,374 | 0,15 | В15 | 52 | 3 384,00 |
| 5ПБ 30 27П | 2980 | 250 | 220 | 0,39 | 0,164 | В15 | 50 | 3 414,00 |
| 5ПБ 30 37П | 2980 | 250 | 220 | 0,41 | 0,164 | В15 | 47 | 4 608,00 |
| 5ПБ 31 27П | 3100 | 250 | 220 | 0,41 | 0,171 | В15 | 47 | 3 540,00 |
| 5ПБ 31 37П | 3100 | 250 | 220 | 0,41 | 0,171 | В15 | 47 | 4 338,00 |
| 5ПБ 32 37П | 3200 | 250 | 220 | 0,42 | 0,176 | В15 | 47 | 4 788,00 |
| 5ПБ 34 20П | 3370 | 250 | 220 | 0,463 | 0,185 | В15 | 42 | 3 876,00 |
| 5ПБ 34 37П | 3370 | 250 | 220 | 0,44 | 0,185 | В15 | 45 | 5 538,00 |
| 5ПБ 36 20П | 3630 | 250 | 220 | 0,499 | 0,2 | В15 | 40 | 4 668,00 |
| 5ПБ 36 37П | 3630 | 250 | 220 | 0,47 | 0,2 | В15 | 42 | 5 562,00 |
| 5ПБ 39 37П | 3900 | 250 | 220 | 0,52 | 0,22 | В15 | 38 | 6 156,00 |
| 5ПБ 40 37П | 3900 | 250 | 220 | 0,55 | 0,22 | В15 | 35 | 6 258,00 |
Ласкаво просимо до ТОВ “Подільська будівельна індустрія” – вашого надійного партнера у сфері будівництва та постачання бетонних виробів в Україні. Наша компанія є провідним виробником і постачальником бетонних перемичок, здатних задовольнити навіть найвимогливіші потреби будівельної галузі.
Наш асортимент включає широкий вибір бетонних перемичок різних розмірів та навантажень. Від 2ПБ 10 1П до 5ПБ 40 37П – ми маємо все необхідне для будь-якого будівельного проекту. Наші вироби відповідають найвищим стандартам якості та безпеки, гарантуючи надійність та довговічність вашої конструкції.
Ми розуміємо важливість вибору правильних матеріалів для вашого проекту, тому наші фахівці завжди готові надати вам професійну консультацію та допомогу у виборі оптимальних бетонних перемичок. Ми також готові до виробництва на замовлення спеціальних типів бетонних перемичок з урахуванням ваших індивідуальних вимог та потреб.
Придбавши бетонні перемички від ТОВ “Подільська будівельна індустрія”, ви отримуєте гарантію якості, швидку доставку та відмінне обслуговування. Обирайте надійність та професіоналізм – обирайте ТОВ “Подільська будівельна індустрія”.