Image

Тип виробу   Довжина (L), мм.Ширина (B), мм.Висота (H), мм.Вага, т.Об'єм бетону
у виробі, м³
Клас бетонуНорма
завантаження
в авто довгомір
(≈20 тон)
Ціна, грн з ПДВ
ПК 19 12  8 188011902200,6850,274В15303 726,00
ПК 19 15 8188014902200,9040,361В15234 350,00
ПК 20 12 8198011902200,7210,288В15293 834,00
ПК 20 15 8198014902200,9500.380В15225 046,00
ПК 21 12 8208011902200,7580,303В15274 278,00
ПК 21 15 8208014902201,0000,400В15205 430,00
ПК 22 12 8218011902200,7940,317В15264 134,00
ПК 22 15 8218014902201,0400,416В15205 184,00
ПК 23 12 8228011902200,8310,332В15254 302,00
ПК 24 12 8238011902200,8670,346В15244 470,00
ПК 24 15 8238014902201,1450,458В15185 610,00
ПК 25 12 8248011902200,9010,360В15234 638,00
ПК 25 15 8248014902201,1900,476В15176 354,00
ПК 26 12 8258011902200,9360,374В15224 854,00
ПК 26 15 8258014902201,2350,494В15176 354,00
ПК 27 12 8268011902200,9700,388В15215 430,00
ПК 27 15 8268014902201,2800,512В15166 546,00
ПК 28 12 8278011902201,0000.400В15205 610,00
ПК 28 15 8278014902201,3200,528В15157 062,00
ПК 29 12 8289011902201,0430,417В15205 844,00
ПК 29 15 8289014902201,3700,548В15157 140,00
ПК 30 12 8298011902201,0800,432В15195 934,00
ПК 30 15 8298014902201,4200,568В15147 476,00
ПК 31 12 8308011902201,1100,444В15186 096,00
ПК 31 15 8308014902201,4700,588В15147 818,00
ПК 32 12 8318011902201,1500.460В15186 348,00
ПК 32 15 8318014902201,5200,608В15137 992,00
ПК 33 12 8328011902201,1900,476В15176 480,00
ПК 33 15 8328014902201,5650,626В15138 286,00
ПК 34 12 8338011902201,2200,488В15177 116,00
ПК 34 15 8338014902201,6100,644В15138 310,00
ПК 35 12 8348011902201,2500.500В15167 386,00
ПК 35 15 8348014902201,6550,662В15129 054,00
ПК 36 12 8358011902201,2800,512В15167 464,00
ПК 36 15 8358014902201,7000.680В15129 324,00
ПК 37 12 8368011902201,3170,526В15157 638,00
ПК 37 15 8368014902201,7450,698В15129 522,00
ПК 38 12 8378011902201,3530,541В15158 472,00
ПК 38 15 8378014902201,7900,716В151110 554,00
ПК 39 12 8388011902201,3900,556В15158 598,00
ПК 39 15 8388014902201,8350,734В151110 794,00
ПК 40 12 8398011902201,4230,569В15148 958,00
ПК 40 15 8398014902201,8800,752В151111 028,00
ПК 41 12 8408011902201,4570,582В15149 150,00
ПК 41 15 8408014902201,9250.770В151011 268,00
ПК 42 12 8418011902201,4900,596В15149 222,00
ПК 42 15 8418014902201,9700,788В151011 502,00
ПК 43 12 8428011902201,5270.610В15139 408,00
ПК 43 15 8428014902202,0170,806В151012 312,00
ПК 44 12 8438011902201,5630,652В15139 726,00
ПК 44 15 8438014902202,0630,852В151012 486,00
ПК 45 12 8448011902201,6000,640В15139 918,00
ПК 45 15 8448014902202,1100,844В15912 738,00
ПК 46 12 8458011902201,6330,653В151210 134,00
ПК 46 15 8458014902202,1570,862В15912 990,00
ПК 47 12 8468011902201,6670,666В151210 944,00
ПК 47 15 8468014902202,2000,880В15913 074,00
ПК 48 12 8478011902201,7000,680В15129 978,00
ПК 48 15 8478014902202,2500,900В15912 618,00
ПК 49 12 8488011902201,7330,693В151210 446,00
ПК 49 15 8488014902202,3000,920В15912 630,00
ПК 50 12 8498011902201,7670,706В151110 644,00
ПК 50 15 8498014902202,3500,940В15813 398,00
ПК 51 12 8508011902201,8000,720В151110 896,00
ПК 51 15 8508014902202,4000,960В15813 638,00
ПК 52 12 8518011902201,8330,733В151110 824,00
ПК 52 15 8518014902202,4400,976В15814 052,00
ПК 53 12 8528011902201,8660,746В151111 232,00
ПК 53 15 8528014902202,4800,992В15814 562,00
ПК 54 12 8538011902201,9000,760В151111 424,00
ПК 54 15 8538014902202,5251,010В15814 814,00
ПК 55 12 8548011902201,9330,773В151012 384,00
ПК 55 15 8548014902202,5751,030В15815 438,00
ПК 56 12 8558011902201,9670,786В151012 582,00
ПК 56 15 8558014902202,6251,050В15816 272,00
ПК 57 12 8568011902202,0000,800В151012 666,00
ПК 57 15 8568014902202,6751,070В15716 062,00
ПК 58 12 8578011902202,0300,812В151012 816,00
ПК 58 15 8578014902202,7101,084В15716 314,00
ПК 59 12 8588011902202,0600,824В151013 776,00
ПК 59 15 8588014902202,7501,100В15717 634,00
ПК 60 12 8598011902202,1000,840В151014 286,00
ПК 60 15 8598014902202,8001,120В15718 330,00
ПК 61 12 8608011902202,1300,852В15914 190,00
ПК 61 15 8608014902202,8501,140В15718 618,00
ПК 62 12 8618011902202,1600,864В15915 078,00
ПК 62 15 8618014902202,9001,160В15719 212,00
ПК 63 12 8628011902202,2000,880В15915 228,00
ПК 63 15 8628014902202,9501,180В15719 410,00
ПК 64 12 8638011902202,2300,892В25918 108,00
ПК 65 12 8648011902202,2700,908В25918 258,00
ПК 66 12 8658011902202,3100,924В25918 504,00
ПК 67 12 8668011902202,3400,936В25818 966,00
ПК 68 12 8678011902202,3800,952В25819 356,00
ПК 69 12 8689011902202,4200,968В25818 828,00
ПК 70 12 8698011902202,4500.980В25819 386,00
ПК 71 12 8708011902202,4900,996В25819 632,00
ПК 72 12 8718011902202,5301,012В25818 900,00
ПК 73 12 8728011902202,5901,036В30820 160,00
ПК 74 12 8738011902202,6651,066В30722 866,00
ПК 75 12 8748011902202,7301,092В30723 220,00
ПК 76 12 8758011902202,8001.120В30723 496,00
ПК 77 12 8768011902202,8361,134В30724 198,00
ПК 80 12 8798011902202,9401,176В30727 516,00
ПК 81 12 8808011902202,9701,188В30727 816,00
ПК 82 12 8818011902203,0101,204В30627 996,00
ПК 83 12 8828011902203,0501.220В30628 272,00
ПК 90 12 8898011902203,3001.320В30633 486,00

 

Запрошуємо вас відкрити двері до інновацій та надійності разом з ТОВ “Подільська будівельна індустрія”. Ми – компанія, яка ставить безпеку, якість і ефективність на передній план у кожному проекті. Наша місія – надавати вам засоби для будівництва, які відповідають найвищим стандартам, зокрема бетонні плити перекриття ПК.

Бетонні плити перекриття ПК, виготовлені нашою компанією, є символом міцності та надійності. Вони розроблені для того, щоб забезпечити оптимальну підтримку будівлі, знижуючи вагу конструкції та забезпечуючи максимальну стійкість. Наші плити ПК відзначаються високою міцністю на вигин, опірністю до деформацій та довговічністю.

Що робить наші бетонні плити ПК особливими:

Висока якість матеріалів: Ми використовуємо тільки найкращі бетонні суміші та арматуру, щоб забезпечити стійкість та тривалу службу наших плит ПК.

Точність та ретельність виготовлення: Кожна плита ПК проходить строгий контроль якості на кожному етапі виробництва, щоб гарантувати її бездоганність та відповідність стандартам.

Варіативність розмірів і конфігурацій: Ми розуміємо, що кожен проект унікальний. Тому ми пропонуємо широкий вибір розмірів та конфігурацій бетонних плит ПК, що дозволяє вам знайти оптимальне рішення для вашого будівництва.

Обирайте бетонні плити перекриття ПК від ТОВ “Подільська будівельна індустрія” і довірте свій проект в надійні руки професіоналів. Наші вироби – це гарантія вашого успіху та безпеки. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб дізнатися більше та розпочати співпрацю.